名称 攻击资质 防御资质 体力资质 法力资质 速度资质 躲闪资质 成长 技能
红萼仙子 1500 1500 5400 3000 960 1800 1.275 高级魔之心,地域烈火,奔雷咒,高级冥思
龙龟 1440 1560 5760 3000 1200 1500 1.275 高级防御,水攻,法书防御,冥思,高级反震
鬼将 1600 1400 5040 1440 1320 1500 1.264 高级必杀,惊心一剑,冥思,强力
净瓶女娲 1600 1500 4800 2820 1600 1560 1.264 魔之心,上古灵符,奔雷咒,高级冥思
噬天虎 1500 1440 4800 2400 1500 1560 1.264 高级连击,敏捷,幸运,高级强力
炎魔神 1500 1440 4800 3000 1440 1440 1.264 高级必杀,地狱烈火,烈火,强力
灵鹤 1440 1440 4560 3000 1560 1560 1.264 雷击,高级再生,高级冥思,幸运,高级永恒
雾中仙 1440 1593 5400 2600 1320 1800 1.264 高级神佑,烈火,再生,法书连击
踏云兽 1524 1440 5400 1800 1440 1440 1.264 高级必杀,偷袭,冥思,高级强力
夜罗刹 1500 1450 5760 2880 1500 1440 1.264 必杀,高级敏捷,魔之心,夜舞倾城
大力金刚 1600 1432 6000 2640 1200 1320 1.264 力劈华山,泰山压顶,高级永恒,高级强力
芙蓉仙子 1440 1440 4560 2400 1380 1440 1.254 高级再生,高级冥思,幸运/td>
星灵仙子 1200 1416 4378 2700 1440 1380 1.254 水漫金山,奔雷咒,烈火,雷击,高级冥思
幽灵 1500 1500 4300 2640 1320 1680 1.254 高级防御,死亡召唤,幸运
吸血鬼 1440 1320 3600 2400 1320 1800 1.254 吸血,偷袭,冥思,幸运
律法女娲 1530 1560 4440 2400 1500 1680 1.254 敏捷,善恶有报,再生,幸运
巡游天神 1380 1380 5400 2640 1200 1680 1.244 高级必杀,高级偷袭,地狱烈火,泰山压顶
碧水夜叉 1380 1320 4200 2760 1440 1800 1.224 力劈华山,奔雷咒,高级反震,强力
凤凰 1200 1440 4200 2400 1560 1320 1.224 高级神佑,地域烈火,永恒,反震
蛟龙 1440 1440 4560 3000 1200 1320 1.224 魔之心,水漫金山,高级再生,高级永恒
鲛人 1440 1400 4560 1920 1380 1440 1.224 连击,敏捷,再生,高级永恒
蚌精 1200 1500 3840 2880 1200 1140 1.224 水攻,冥思,再生,高级法连
天将 1380 1140 4800 2338 1380 1200 1.183 连击,冥思,幸运,高级强力
古代瑞兽 1140 1260 3600 2600 1380 1200 1.173 泰山压顶,高级冥思,幸运,高级反震
天兵 1500 1500 5100 2218 1320 1320 1.173 必杀,高级防御,永恒,反震
地狱战神 1500 1440 4500 1800 1080 1500 1.152 高级连击,高级魔之心,泰山压顶,高级反震
蝴蝶仙子 1320 1140 3000 3000 1440 1440 1.122 高级敏捷,高级魔之心,落岩,冥思
老虎 1380 1080 3600 1380 1200 1080 1.045 连击,偷袭,幸运,强力
1440 960 3570 1200 1500 1464 1.04 连击,高级连击,敏捷,强力
海毛虫 1440 900 2400 1200 1320 1200 1.03 必杀,毒,高级反震,强力
大海龟 1000 1000 3600 1200 840 1320 0.918 迟钝,防御,再生,冥思,反震

评论:神剑情天3:我心永恒全宝宝属性数值(参考)