转载请注明:两包咖啡@暗黑核

注:

翻译自攻略本,一切以游戏为准;

仅包含普通怪物,不适用于蓝黄怪以及boss;

伤害数据为理论的最低值,实际伤害必须包含角色护甲、抗性和等级等因素;

已按章节排列,方便大家查看;

Act

怪物名字 炼狱中等级 每击最低伤害(千,K) 伤害性质
1 Dark Greater Vessel 61 4.5 物理
1 Dark Hellion 61 4.5 物理
1 Dark Vessel 61 4.5 物理
1 Returned Shieldman 61 4.5 物理
1 Young Quill Fiend 61 4.5 物理
1 Fiend 61 7.2 物理
1 Carrion Bat 61 9 闪电
1 Dark Skeletal Archer 61 9 物理
1 Deathspitter 61 9 物理
1 Enraged Phantom 61 9 物理
1 Enraged Zealot 61 9 物理
1 Imp 61 9 物理
1 Plague Carrier 61 9 毒素
1 Quill Demon 61 9 物理
1 Quill Fiend 61 9 物理
1 Ravenous Dead 61 9 物理
1 Returned 61 9 物理
1 Returned Archer 61 9 物理
1 Skeletal Archer 61 9 物理
1 Skeleton 61 9 物理
1 Brigand 61 14 物理
1 Burrowing Leaper 61 14 物理
1 Crawling Torso 61 14 物理
1 Dark Moon Clan Shaman 61 14 物理
1 Ghostly Murderer 61 14 物理
1 Scavenger 61 14 物理
1 Skeletal Shieldbearer 61 14 物理
1 Vile Hellbat 61 14 秘术
1 Arachnid Horror 61 18 毒素
1 Carrion Nest 61 18 物理
1 Cursed Nest 61 18 物理
1 Dark Moon Clan Impaler 61 18 物理
1 Dark Moon Clan Warrior 61 18 物理
1 Ghastly Gravedigger 61 18 冰冷
1 Ghoul 61 18 物理
1 Harvester 61 18 物理
1 Horned Charger 61 18 物理
1 Horror 61 18 物理
1 Hungry Corpse 61 18 物理
1 Hungry Torso 61 18 物理
1 Inferno Zombie 61 18 火焰
1 Moon Clan Impaler 61 18 物理
1 Moon Clan Warrior 61 18 物理
1 Plague Nest 61 18 物理
1 Retching Cadaver 61 18 物理
1 Returned Summoner 61 18 物理
1 Risen 61 18 物理
1 Savage Beast 61 18 物理
1 Savage Fiend 61 18 物理
1 Tomb Guardian 61 18 物理
1 Tortured Summoner 61 18 物理
1 Unholy Thrall 61 18 物理
1 Voracious Torso 61 18 物理
1 Voracious Zombie 61 18 物理
1 Withermoth 61 18 闪电
1 Moon Clan Shaman 61 23 物理
1 Bloated Corpse 61 27 物理
1 Disentombed Hulk 61 27 物理
1 Grotesque 61 27 物理
1 Rancid Stumbler 61 27 物理
1 Toxic Luerker 61 27 毒素
1 Unburied 61 27 物理
1 Walking Corpse 61 27 物理
1 Corpse Worm 61 36 物理
1 Highland Walker 61 36 物理
1 Wood Wraith 61 36 物理
1 Returned Executioner 61 45 物理
1 Dark Berserker 61 53 物理
1 Dust Biter 62 43 物理
1 Zap Worm 62 53 闪电
1 Dust Eater 62 79 物理
1 Spiderling 63 14 毒素
2 Vicious Hellion 61 4.5 物理
2 Blood Hark 61 9 物理
2 Dark Zealot 61 26 物理
2 Dune Thresher 61 53 物理
2 Frenzied Hellion 62 13 物理
2 Skeletal Sentry 62 13 物理
2 Dune Dervish 62 18 物理
2 Accursed 62 26 毒素
2 Betrayed 62 26 毒素
2 Blazing Guardian 62 26 火焰
2 Crazed Cultist 62 26 物理
2 Deathly Haunt 62 26 物理
2 Desiccated Imp 62 26 物理
2 Dust Imp 62 26 物理
2 Fallen 62 26 物理
2 Fallen Lunatic 62 26 物理
2 Fallen Peon 62 26 物理
2 Frost Guardian 62 26 冰冷
2 Grim Wraith 62 26 秘术
2 Guardian Towers 62 26 物理
2 Hungerer 62 26 毒素
2 Lacuni Huntress 62 26 物理
2 Lacuni Stalker 62 26 物理
2 Noxious Guardian 62 26 毒素
2 Rotting Imp 62 26 物理
2 Serpent Magus 62 26 物理
2 Shade Stalker 62 26 物理
2 Shock Guardian 62 26 闪电
2 Skeletal Bowmaster 62 26 物理
2 Skeletal Ranger 62 26 物理
2 Vile Revenant 62 26 物理
2 Bone Warrior 62 40 物理
2 Crazed Summoner 62 40 物理
2 Desert Hornet 62 40 毒素
2 Dune Stinger 62 40 毒素
2 Fallen Master 62 40 物理
2 Fallen Overseer 62 40 物理
2 Fiery Spiderling 62 40 闪电
2 Icy Spiderling 62 40 闪电
2 Sand Wasp 62 40 毒素
2 Shocking Spiderling 62 40 闪电
2 Venomous Spiderling 62 40 毒素
2 Skeletal Raider 62 45 物理
2 Blood Nest 62 53 物理
2 Cave Wing 62 53 闪电
2 Charged Construct 62 53 闪电
2 Chilling Construct 62 53 冰冷
2 Death Swarm 62 53 物理
2 Diseased Bodies 62 53 物理
2 Doom Viper 62 53 物理
2 Electric Eel 62 53 闪电
2 Fallen Conjurer 62 53 火焰
2 Fallen Cur 62 53 物理
2 Fallen Hound 62 53 物理
2 Fallen Shaman 62 53 火焰
2 Fost Lurker 62 53 冰冷
2 Lacuni Slasher 62 53 物理
2 Lacuni Warrior 62 53 物理
2 Murderous Fiend 62 53 物理
2 Reaper 62 53 物理
2 Rock Giant 62 53 物理
2 Sand Behemoth 62 53 物理
2 Sand Dervish 62 53 物理
2 Sand Dweller 62 53 物理
2 Savage Flyer 62 53 毒素
2 Savage Rockworm 62 53 物理
2 Smoldering Construct 62 53 火焰
2 Stinging Swarm 62 53 物理
2 Tormented Thrall 62 53 物理
2 Toxic Construct 62 53 毒素
2 Vicious Ghoul 62 53 物理
2 Vile Swarm 62 53 物理
2 Webspitter Spider 62 53 毒素
2 Writhing Deceiver 62 53 物理
2 Brood Hatchling 62 66 毒素
2 DarK Conjurser 62 66 秘术+物理
2 Foul Conjurer 62 66 秘术+物理
2 Pain Monger 62 79 物理
2 Shocking Crawler 62 79 闪电
2 Venomous Spinner 62 79 毒素
2 Vicious Mangler 62 79 物理
2 Scorching Creeper 62 92 火焰
2 Corrupt Vessel 62 106 物理
2 Rockworm 62 106 物理
2 Spine Hewer 62 132 物理
2 Dust Shambler 63 53 物理
2 Fallen Mongrel 63 113 物理
2 Frost Razor 63 113 物理
3 Accursed Hellion 62 13 物理
3 Demon Hell Bearer 62 53 物理
3 Fallen Prophet 62 53 火焰
3 Skeletal Marauder 63 28 物理
3 Stygian Crawler 63 28 物理
3 Blood Clan Spearman 63 57 物理
3 Dark Skeletal Bowman 63 57 物理
3 Demonic Hellflyer 63 57 物理
3 Fallen Grunt 63 57 物理
3 Fallen Hellhound 63 57 物理
3 Fallen Maniac 63 57 物理
3 Fallen Soldier 63 57 物理
3 Succubus 63 57 物理
3 Wintersbane Huntress 63 57 物理
3 Blazing Swordwielder 63 85 火焰
3 Demon Raider 63 85 物理
3 Demon Trooper 63 85 物理
3 Fallen Overlord 63 85 物理
3 Fallen Slavelord 63 85 物理
3 Herald of Pestilence 63 85 毒素
3 Skull Sword 63 85 物理
3 Blazing Ghoul 63 113 物理
3 Blood Caln Warrior 63 113 物理
3 Blood Clan Mauler 63 113 物理
3 Demonic Serpent 63 113 物理
3 Fallen Firemage 63 113 火焰
3 Frostclaw Burrower 63 113 物理
3 Great Horned Goliath 63 113 物理
3 Icy Quillback 63 113 物理
3 Plague Swarm 63 113 物理
3 Possessed 63 113 物理
3 Skull Summoner 63 113 物理
3 Soul Ripper 63 113 物理
3 Tormented Stinger 63 113 闪电
3 Winged Molok 63 113 物理
3 Wintersbane Stalker 63 113 物理
3 Blood Clan Occultist 63 142 物理
3 Blood Clan Sorcerer 63 142 物理
3 Demonic Tremor 63 170 物理
3 Hulking Phasebeast 63 170 物理
3 Soul Lasher 63 170 物理
3 Colossal Golgor 63 227 物理
3 Skull Cleaver 63 284 物理
3 Swift Skull Cleaver 63 284 物理
4 Malignant Thrall 61 18 物理
4 Bile Crawler 63 57 物理
4 Dark Fire Demon 63 57 物理
4 Enslaved Nightmare 63 57 物理
4 Gloom Wraith 63 57 物理
4 Hell Witch 63 57 物理
4 Vile Temptress 63 57 物理
4 Morlu Invader 63 85 物理
4 Swift Flayer Demon 63 85 物理
4 Corrupt Angel 63 113 物理
4 Demonfire Nightmare 63 113 物理
4 Morlu Legionnaire 63 113 物理
4 Oppressor 63 113 物理
4 Subjugator 63 113 秘术
4 Terror Demon 63 113 火焰
4 Armaddon 63 170 物理
4 Hellhide Tremor 63 170 物理
4 Mounted Armaddon 63 170 物理
4 Warping Horror 63 170 物理
4 Mallet Lord 63 227 物理
4 Spine Lasher 65 57 物理
1-2 Dark Cultist 61 9 物理
1-2 Dark Summoner 61 18 火焰+物理
1-2 Decayer 61 18 物理
1-2 Deranged Cultist 62 26 物理
1-4 Treasure Goblin Clan 61 3.6 物理
2-3 Skeletal Warrior 61 9 物理
3-4 Shadow Vermin 63 40 物理
3-4 Armored Destroyer 63 85 物理
3-4 Morlu Incinerator 63 142 火焰

 

 

 

 

 

评论:暗黑破坏神3炼狱怪物攻击伤害一览

相关文章