我之前把所有编号都录入图片进那个头像文件里面。

发现游戏中选择武将头像时只能显示一部分的头像,如下图:

通过反复试验,我整理出以下的表格:

1.颜选择可见 颜编号 数量 2.颜选择隐藏 颜编号 数量
新武将① 1200~1299 100 2.1原版人物    
新武将② 1300~1399 100 左慈 500 1
新武将③ 980~999 20 古武将 900~914 15
基本武将① 0~99 100 隐藏古武将 930~936 7
基本武将② 100~199 100 Q版武将 1101~1125 25
基本武将③ 200~299 100 隐藏武将 1600~1609 10
基本武将④ 300~399 100 信长武将 1800~1864 65
基本武将⑤ 400~499 100 合计   123
基本武将⑥ 501~600 100 2.2其他位置    
基本武将⑦ 601~700 100 未知 915~929 15
基本武将⑧ 701~800 100 未知 937~979 43
基本武将⑨ 801~899&1000 100 未知 1400~1599 200
基本武将⑩ 1001~1099 99 未知 1610~1699 90
特别版 1100&1126~1199 75 未知 1865~1999 135
用户登录 1700~1799 100 合计   483
合计   1394 总计   2000

评论:三国志12新武将时可使用颜编号一览