《三国志12》武将战法效果(日文单机1.0.0.4版)

名称 采配 对象 半径 系数 说明 ID
义勇兵 8 本方 700 50' 0.5' 攻击+25、防御+25,伤兵回复系数7 58
八阵之法 8 本方 600 15' 1.5' 战斗力+20,成为伏兵 61
全军猛攻 7 本方 450 50' 0.5' 攻击+50、破坏+10 53
魏武之强 7 本方 700 40' 1' 攻击+35、防御+35、武力+10、智力+10 57
速战固守 7 本方 600 30' 1' 防御+50、机动力*1.3、武力+10、智力+10 62
全军防护 7 本方 800 30' 1' 防御+80、视野*2,动摇、挑衅回复 64
全攻击强化 6 本方 500 40' 0.5' 攻击+50 1
全防御强化 6 本方 500 40' 0.5' 防御+50 7
全攻城强化 6 本方 500 40' 0.5' 破坏+15 13
枪军坚守 6 本方 600 40' 0.5' 枪兵防御+60、武力+10、智力+10 41
弓军强射 6 本方 600 40' 0.5' 弓兵攻击+40、防御+20、射程*1.2、视野*2 42
骑军神速 6 本方 600 40' 0.5' 骑兵攻击+60、机动*1.5 43
全军兵击 6 本方 700 50' 1.5' 对全兵科特殊攻击 44
枪攻击强化 5 本方 500 40' 0.5' 枪兵攻击+50 2
弓攻击强化 5 本方 500 40' 0.5' 弓兵攻击+40 3
马攻击强化 5 本方 500 40' 0.5' 骑兵攻击+50 4
枪防御强化 5 本方 500 40' 0.5' 枪兵防御+50 8
弓防御强化 5 本方 500 40' 0.5' 弓兵防御+50 9
马防御强化 5 本方 500 40' 0.5' 骑兵防御+50 10
总奋迅 5 本方 450 50' 0.5' 枪兵对全兵科奋迅 32
总猛射 5 本方 450 50' 0.5' 弓兵对全兵科猛射 33
总突击 5 本方 450 50' 0.5' 骑兵对全兵科突击 34
全军速攻 4 本方 500 40' 0.5' 机动力*1.5 16
全军远射 3 本方 500 40' 0.5' 弓兵和投石攻击+10、射程*1.5 19
全军索敌 3 本方 500 30' 1.5' 机动力*1.2,视野*2 26
镇静 3 本方 550 15' 1.5' 动摇、挑衅回复 31
武力上昇 2 本方 500 30' 1.5' 武力+15 21
知力上昇 2 本方 500 30' 1.5' 智力+15 23
神火计 8 敌方 700 30' 0.5' 攻击-40、防御-40,杀伤系数8 55
人中吕布 8 敌方 600 50' 0.5' 杀伤系数12,陷入动摇 66
虚诱掩杀 7 敌方 450 15' 1.5' 攻击-70,朝发动部队移动 45
埋伏之毒 7 敌方 600 30' 0.5' 战斗力-20,杀伤系数5 50
连环之计 7 敌方 600 30' 1' 智力-50、机动力*0.2 56
美女连环 7 敌方 600 30' 1' 武力-50、机动力*0.2 65
火计 6 敌方 650 0 0 杀伤系数8 29
大打击 6 敌方 650 0 0 杀伤系数8 30
攻击弱化 5 敌方 700 30' 0.5' 攻击-50 5
防御弱化 5 敌方 700 30' 0.5' 防御-40 11
机动力弱化 5 敌方 700 30' 0.5' 机动力*0.5 17
破坏力弱化 4 敌方 450 30' 0.5' 破坏-10 14
挑衅 4 敌方 450 15' 1' 朝发动部队移动 27
奋迅封印 3 敌方 800 30' 1' 枪兵无法发动奋迅 46
猛射封印 3 敌方 800 30' 1' 弓兵无法发动猛射 47
突击封印 3 敌方 800 30' 1' 骑兵无法发动突击 48
文武低下 3 敌方 450 30' 1' 统率-10、武力-15、智力-15 49
射程弱化 2 敌方 700 30' 0.5' 弓兵和投石攻击-10、射程*0.3 20
武力低下 2 敌方 450 30' 1' 武力-30 22
知力低下 2 敌方 450 30' 1' 智力-30 24
千里行 6 自身 0 40' 1.5' 攻击+90、武力+15、破坏+20,对全兵科特殊攻击 59
万人敌 6 自身 0 60' 1' 攻击+100、防御+50、武力+15,对全兵科特殊攻击 60
刚勇 5 自身 0 45' 2' 攻击+100、武力+20,动摇、挑衅回复 37
铁壁 5 自身 0 40' 2' 防御+125、武力+10,动摇、挑衅回复 38
远猛射 5 自身 0 45' 2' 攻击+80、射程*1.2,视野*2,对全兵科猛射 39
强袭 5 自身 0 40' 1.5' 攻击+90、机动力*1.5,对全兵科特殊攻击 54
单骑驱 5 自身 0 50' 1.5' 攻击+50、防御+30、机动力*1.5 63
猛攻 4 自身 0 40' 1' 攻击+60、破坏+20 35
伏兵神速 4 自身 0 30' 2' 攻击+30、机动力*1.5,成为伏兵 36
老当益壮 4 自身 0 100' 3' 战斗力+35 40
攻防一体 4 自身 0 30' 2' 攻击+40、防御+40、武力+15、智力+15 51
突破 4 自身 0 35' 2' 攻击+50、破坏+15、机动力*1.5 52
伏兵 3 自身 0 15' 1.5' 成为伏兵 28
攻击强化 2 自身 0 40' 0.5' 攻击+30 0
防御强化 2 自身 0 40' 0.5' 防御+30 6
攻城强化 2 自身 0 40' 0.5' 破坏+20 12
速攻 2 自身 0 40' 0.5' 机动力*1.5 15
射程强化 2 自身 0 60' 0.5' 攻击+10、射程*1.5 18
索敌 2 自身 0 50' 1.5' 机动力*1.2,视野*2 25

评论:三国志12武将战法详细效果